更新时间:2026-02-03
地区:河北
分类:
点击收藏
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 研究中心-曹妃甸23-6油田裂缝-孔隙型潜山产能评价及开发类比研究 | 研究中心-曹妃甸23-6油田裂缝-孔隙型潜山产能评价及开发类比研究 | 26-CNCCC-FW-YQ-0184/01 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 长江大学 | CNY 845,063.5 | 94.33 | CNY 845,063.5 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 中国石油大学(北京) | CNY 841,499.7 | 87.10 | CNY 841,499.7 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | CNY 1,198,920 | 65.98 | CNY 1,198,920 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定